現在位置:
- トップ

- アプリケーション&ストレージ・サーバー

- ストレージ・サーバー(デスクトップ型)

- CERVO SERVE Type-EPYC5CH-64C96C
CERVO SERVE Type-EPYC5CH-64C96C
[1CPU] AMD EPYC™ プロセッサー 搭載「タワー筐体」(64コア~96コア)

カスタマイズ対応3年間センドバック方式ハードウェア保証 ※ 本製品の仕様は、予告無しに変更となる場合があります。
筐体
■ 約(W)200 x(D)510 x(H)465 mm
基本ソフト
■ 有償オプション(Windows/Linux)
プロセッサー
■ AMD EPYC™ 9555 プロセッサー
- 3.2GHz to 4.2GHz | TB 4.4GHz(Single Core)
- 64コア | 128スレッド
- 256MB L3 キャッシュ
- DDR5-6400 | 12チャンネル
- PCI Express 5.0(128レーン)
プロセッサー・クーラー
■ アクティブ・プロセッサー・ヒートシンク
メモリー
■ 128GB(16GB x8)
- DDR5-5600 | RDIMM ECC
- 12スロット(12ch)
- 最大3TB(256GB x12 | DDR5-6400 | RDIMM ECC)
※ 動作速度はCPUに依存
ストレージ
■ [RAID1] 4TB(4TB x2)HDD 高耐久仕様
グラフィック
■ D-Sub15(ASPEED AST2600 BMC)
光学ドライブ
■ 非搭載
ネットワーク
■ [2ポート] 10ギガビット
IPMI
■ [1ポート] 1ギガビット
サウンド
■ 非搭載
電源ユニット
■ 1,000W/100V
- 80 Plus Gold 認証
- 100V 電源ケーブル(標準)
入力装置
■ 有線キーボード・マウス(USB接続)
保証
■ 3年間センドバック方式ハードウェア保証
ラック・マウント
■ 非対応
- 販売価格3,478,000円(税込)
第5世代
AMD EPYC™
プロセッサー
最大 3TB 12ch
DDR5-6400
RDIMM ECC
最大 2基
GPU(32レーン)
PCI Express 5.0
最大 2基
M.2 NVMe-SSD
PCIe 4.0
最大 6基
SATA3-SSD/HDD
6.0Gbps
[1ポート] 10G LAN
[1ポート] IPMI
1,000W/100V
80 Plus Platinum
3年間
センドバック方式
ハードウェア保証
| モデル名 | CERVO SERVE Type-EPYC5CH | |
| 外形寸法 | 約(W)200 x(D)510 x(H)465 mm ※ 突起部は除く | |
| システム冷却ファン | 前面 | 2 基 |
| 背面 | 1 基 | |
| 上面 | 3 基 | |
| 対応基本システム | 標準 | オプション |
| 対応 | Ubuntu 24.04 LTS RHEL 10.x Windows® Server 2025 |
|
| 対応電源ユニット | 定格出力 | 1,000W/100V |
| ユニット数 | 1 基 | |
| 仕様 | 80 Plus Gold 認証 | |
| セキュリティ・チップ | TPM2.0 チップ | |
| 対応プロセッサー | [1 基] AMD EPYC™ 9005 プロセッサー | |
| プロセッサー・ファン | [1 基] アクティブ・プロセッサー・ヒートシンク | |
| 対応メモリー | 最大容量 | 3TB(RDIMM ECC) |
| スロット数 | 12 スロット | |
| 仕様 | DDR5-6400 | RDIMM ECC ※ 動作はプロセッサー仕様により異なります |
|
| チャンネル数 | 最大 12 チャンネル | |
| 対応 RAID 機能 | 有償オプション | |
| グラフィック | 標準 | ASPEED AST2600 BMC D-Sub 15-pin:1 ポート |
| 増設ボード | 最大 2 基(FHFL)ダブル・ワイド | |
| サウンド | 名称 | 非搭載 |
| ポート | ー | |
| ネットワーク(有線) | 名称 | 10 ギガビット |
| ポート数 | RJ-45:2 ポート | |
| ネットワーク(IPMI) | 名称 | IPMI |
| ポート数 | RJ-45:1 ポート | |
| 各種ポート | USB | USB3.0 Type-A:5 ポート(前面:1 ポート | 背面:3 ポート) USB3.0 Type-C:1 ポート(前面) |
| COM | ー | |
| 拡張ソケット | M.2 PCI Express 4.0(x4):2 ソケット(M Key | 2280/22110) ※ 各種ソケット・スロット及び諸条件により、動作速度の低下や排他仕様となる場合があります。 |
|
| 拡張スロット | PCI Express 5.0(x16):3 スロット PCI Express 5.0(x8):2 スロット ※ 各種ソケット・スロット及び諸条件により、動作速度の低下や排他仕様となる場合があります。 ※ PCI Express スロット形状と動作速度が異なる場合があります。 ※ プロセッサーにより、使用できないスロットがあります。 |
|
| ドライブ・ベイ | 5 インチ・ベイ:2 ベイ 3.5 インチ・ベイ(シャドウ):6 ベイ(SATA) 2.5 インチ・ベイ(シャドウ):4 ベイ(使用不可) |
|
| 入力機器 | キーボード | 有線(USB 接続)スタンダード・キーボード |
| マウス | 有線(USB 接続)オプティカル・マウス | |
| ラックマウント | サイズ | 対応(4U) |
| レール・キット | オプション | |
| 保証 | 期間 | 3 年間 |
| 方式 | センドバック方式ハードウェア保証 | |


































