現在位置:
- トップ 
- [特機事業部おすすめ] 特定用途向けコンピューター 
- PIX4Dmatic 動作推奨モデル 
- Be-Clia Type-Z12-IS096
Be-Clia Type-Z12-IS096  
       
												     地上、大規模、コリドーマッピングのための次世代フォトグラメトリーソフトウェア「PIX4Dmatic」動作推奨モデル 
  

販売終了製品後継製品については営業窓口までお問い合わせください。   ※ 本製品の仕様は、予告無しに変更となる場合があります。 ※ 本製品には「PIX4Dmatic」は含まれておりません。
	
		
			 
		筐体 
			■ ミドル・タワー筐体(ATX 対応) 
		
			 
		基本ソフト 
			■ Microsoft® Windows® 10 Pro 64bit 
		
			 
		プロセッサー 
			■ インテル® Core™ i9-12900K プロセッサー 
		
			  - P コア:8 コア | 16 スレッド
			  - P コア:3.2GHz to 5.1GHz
			  - E コア:8 コア | 8 スレッド
			  - E コア:2.4GHz to 3.9GHz
			  - 30MB Intel® Smart Cache
			  - PCI Express 5.0(x16)+ 4.0(x4)
			 
		チップセット 
			■ インテル® Z690 チップセット 
		
			 
		プロセッサー・クーラー 
			■ 簡易水冷式プロセッサー・クーラー 
		
			 
		メモリー 
			■ 128GB(64GB x2) 
		
			  - DDR4-3200 | Unbuffered | Non-ECC
			  - 4 スロット(2ch)| 最大 128GB(32GB x4)
			 
		ストレージ 
			■ 1TB M.2 NVMe-SSD 
		
			  - PCI Express 4.0(x4)
			■ 4TB SATA3-HDD 高耐久仕様
			 
		グラフィック 
			■ NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 
		
			  - 10GB | GDDR6X
			  - PCI Express 4.0(x16)
			  - DisplayPort x3 | HDMI x1
			 
		光学ドライブ 
			■ DVD スーパー・マルチ 
		
			 
		ネットワーク 
			■ [1 ポート] 2.5 ギガ・ビット 
		
			 
		サウンド 
			■ 7.1ch HD オーディオ 
		
			 
		電源ユニット 
			■ 850W / 100V 
		
			  - 80 Plus Gold 認証
			 
		入力装置 
			■ 有線キーボード・マウス(USB 接続) 
		
			 
	
保証 
			■ 1 年間センドバック方式ハードウェア保証 
		
※ 「PIX4Dmatic」の価格については、お問い合わせください。
- 本モデルは販売を終了しました。
 後継製品については営業窓口までお問い合わせください。
地上、大規模、コリドーマッピングのための次世代フォトグラメトリーソフトウェア「PIX4Dmatic」

「PIX4Dmatic」は、最新世代のドローンを使用するプロフェッショナルな適用分野の業務において、大量枚数の画像を精確な点群、DSM、およびオルソモザイクに変換するために設計されています。
測量レベルの精度を維持しながら何千もの画像を処理し、プロジェクトを分割やマージする手間を省き画像から点群生成までにかかる時間を半減します。
高密度点群の生成、深度点群の生成、プロジェクトのニーズに応じたそれらの点群の融合などを通じ、最高の再構築を実現します。
※ 本製品には「PIX4Dmatic」は含まれておりません。別途ご購入が必要です。
※「PIX4Dmatic」の詳細は、こちら(メーカーホームページ) をご覧ください。
「PIX4Dmapper」動作推奨モデル

・連続して高負荷な計算を行うためのエアフロー、冷却性を重視
・画像処理を円滑に進めるため、出来るだけレイテンシを少なくする パーツを選択
・プロジェクトファイル、画像ファイルは高品質大容量の HDD を に保管することにより、OS やソフトウェアで必要なシステム領域を 確保(C ドライブは出来るだけ不要なデータを入れないことが肝要)。
 
Windows® 10
64bit 対応
 
インテル® Core™ i
第12世代 対応
 
最大 128GB 対応
2ch DDR4-3200
 
最大 1 基 GPU ボード
PCI Express 5.0 対応
 
最大 2 基 NVMe-SSD
PCI Express 4.0 対応
 
2.5 ギガビット
ネットワーク
![[標準] 850W 電源 80 Plus Gold](img/r5/icon_ps_01.png) 
[標準] 850W 電源
80 Plus Gold
 
1 年間 センドバック
ハードウェア保証
| モデル名 | APPLIED Be-Clia Type-Z12-IS096 | |
| 外形寸法 | 約(W)220 x(D)493 x(H)464 mm ※ 突起部は除く | |
| オペレーティング システム | 標準 | Microsoft® Windows® 10 Pro 64bit | 
| 対応 | Microsoft® Windows® 10 Pro 64bit | |
| 電源ユニット | 定格出力 | 850W(100V) | 
| ユニット数 | 1 基 | |
| 仕様 | 80 Plus Gold 認証 | |
| チップ・セット | 名称 | インテル® Z690 チップ・セット | 
| DMI | DMI 4.0 x8 | |
| セキュリティ・チップ | オプション | |
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i9-12900K プロセッサー | 
| プロセッサー数 | 1 基 | |
| 動作周波数 | 3.2GHz to 5.1GHz(P Core)| 2.4GHz to 3.9GHz(E Core) | |
| コア数 | 8 コア/16 スレッド(P Core)| 8 コア/8 スレッド(E Core) | |
| Intel® Smart Cache | 30MB | |
| PCI Express | PCI Express 5.0(x16)+ 4.0(x4) | |
| その他 | Alder Lake | |
| プロセッサー・ファン | 簡易水冷式プロセッサー・クーラー | |
| メモリー | 標準 | 128GB(64GB x2) | 
| 最大容量 | 128GB | |
| スロット数 | 4 スロット | |
| 仕様 | DDR4-3200 | Un-Buffered | Non-ECC | |
| チャンネル数 | 2 チャンネル | 最大 2 チャンネル | |
| ストレージ(標準) | 容量 | 1TB | 
| 規格 | M.2 | NVMe-SSD | PCI Express 4.0(x4) | |
| 読み出し (シーケンシャル) | 7,300MB/s | |
| 書き込み (シーケンシャル) | 6,300MB/s | |
| TBW (総書込みバイト量) | 600TBW | |
| MTTF (平均故障時間) | 非公開 | |
| ストレージ(増設) | 容量 | 4TB | 
| 規格 | SATA3 | HDD | 高耐久仕様 | |
| 回転数 | 7,200rpm | |
| キャッシュ | 256MB | |
| MTTF (平均故障時間) | 最大 200 万時間 | |
| 対応 RAID 機能 | SATA:RAID 0/1/5/10 M.2 NVMe:RAID 0/1/5 ※ OS により対応状況が異なります。 | |
| 光学ドライブ | スーパー・マルチ・ブルー | |
| グラフィック | 名称 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 | 
| 規格 | PCI Express 4.0(x16) | |
| メモリー | 10GB | GDDR6X | |
| ポート | DisplayPort:3 ポート | HDMI:1 ポート | |
| 最大画面出力 | 最大 4 画面出力 | |
| サウンド | 仕様 | Realtek® ALC 897 オーディオ・コーデック | 
| チャンネル | 7.1 チャンネル HD オーディオ | |
| ポート | 上面:スピーカ/マイクロフォン 背面:リアスピーカ/ミドルスピーカ/低音スピーカ/サウンド入力/フロントスピーカ/マイクロフォン | |
| ネットワーク(有線) | 名称 | Dragon RTL8125BG | 
| インターフェイス | 100/1000/2500 Mb/s | |
| ポート数 | 1 ポート | |
| ネットワーク(無線) | 名称 | オプション | 
| インターフェイス | ー | |
| その他 | ー | |
| 各種ポート | USB | USB3.2 Gen2 Type-A:1 ポート(背面) USB3.2 Gen2 Type-C:1 ポート(背面) USB3.2 Gen1 Type-A:6 ポート(上面 x2/背面 x4) | 
| その他 | PS/2:1 ポート | |
| 拡張ソケット | 1 x M.2 ソケット(M Key 2260/2280 | M.2 PCIe | 最大 Gen4 x4(64 Gb/s)| CPU) 1 x M.2 ソケット(M Key 2230/2242/2260/2280 | M.2 PCIe | 最大 Gen4 x4(64 Gb/s)| チップセット) 1 x M.2 ソケット(M Key 2242/2260/2280/22110 | M.2 PCIe | 最大 Gen3 x4(32 Gb/s)| チップセット) ※ M.2 ソケットまたは PCI Express スロットの使用状況に応じて、動作速度の低下や排他仕様となる場合があります。 | |
| 拡張スロット | 1 x PCI Express 5.0 x16 スロット(CPU) 1 x PCI Express 4.0 x16 スロット(x4 mode | チップセット) 1 x PCI Express 3.0 x16 スロット(x4 mode | チップセット) 2 x PCI Express 3.0 x1 スロット(チップセット) 1 x M.2 ソケット(E Key 2230 | WiFi/BT PCIe WiFi モジュール | チップセット) 1 x SPI TPM ヘッダー ※ M.2 ソケットまたは PCI Express スロットの使用状況に応じて、動作速度の低下や排他仕様となる場合があります。 ※ PCI Express スロット形状と動作速度が異なる場合があります。 | |
| ドライブ・ベイ | 5.25 インチ・ベイ:2 ベイ 3.5/2.5 インチ・ベイ:6 ベイ(シャドウ) 2.5 インチ・ベイ:2 ベイ(シャドウ) | |
| 入力機器 | キーボード | スタンダード・キーボード ※ USB 接続 | 
| マウス | オプティカル・マウス ※ USB 接続 | |
| 保証 | 期間 | 1 年間 | 
| 方式 | センドバック方式ハードウェア保証 | |


































