現在位置:
- トップ 
- [特機事業部おすすめ] 特定用途向けコンピューター 
- Kinesys 動作推奨モデル 
- Be-Clia Type-M13-IS224
Be-Clia Type-M13-IS224  
       
												     人工知能を搭載した進化型のサイネージシステム「Kinesys」推奨モデル 
  

最短 15 営業日〜出荷可能カスタマイズ対応モデル   ※ 本製品の仕様は、予告無しに変更となる場合があります。 ※ 本製品には「Kinesys」は含まれておりません。「Kinesys」の価格については、営業担当までお問い合わせください。
	
		
			 
		筐体 
			■ マイクロ・タワー筐体(Micro ATX 対応) 
		
			 
		基本ソフト 
			■ Microsoft® Windows® 11 Pro 64bit 
		
			 
		プロセッサー 
			■ インテル® Core™ i9-13900 プロセッサー 
		
			  - P コア:8コア | 16スレッド
			  - P コア:2.0GHz to 5.2GHz
			  - E コア:16コア | 16スレッド
			  - E コア:1.5GHz to 4.2GHz
			  - TB3.0:5.6GHz
			  - 36MB Intel® Smart Cache | 32MB L2 Cache
			  - PCI Express 5.0(x16)+ 4.0(x4)
			 
		チップセット 
			■ インテル® B760 チップセット 
		
			 
		TPM 2.0 
			■ オプション 
		
			 
		プロセッサー・クーラー 
			■ インテル純正プロセッサー・クーラー 
		
			 
		メモリー 
			■ 32GB(16GB x2) 
		
			  - DDR4-3200 | Unbuffered | Non-ECC
			  - 4スロット(2ch)| 最大128GB(32GB x4)
			 
		ストレージ 
			■ 1TB M.2 NVMe-SSD 
		
			  - PCI Express 3.0(x4)
			 
		グラフィック 
			■ NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti 
		
			  - 8GB | GDDR6X
			  - DisplayPort:3ポート | HDMI:1ポート
			  - PCI Express 4.0(x16)
			 
		光学ドライブ 
			■ DVDスーパー・マルチ 
		
			 
		ネットワーク(有線) 
			■ [1ポート] 2.5ギガ・ビット 
		
			 
		ネットワーク(無線) 
			■ オプション 
		
			 
		サウンド 
			■ 7.1ch HD オーディオ 
		
			 
		電源ユニット 
			■ 750W/100V(80 Plus Gold 認証) 
		
			 
		入力装置 
			■ 有線キーボード・マウス(USB接続) 
		
			 
	
保証 
			■ 1年間センドバック方式ハードウェア保証 
		
- 本モデルは販売を終了しました。
 後継製品については営業窓口までお問い合わせください。
”デジタル看板”の枠を超える!多彩に楽しめる進化型サイネージ

従来のデジタルサイネージといえば、商業用途の広告や販促ツールとして使われ、主にディスプレイや映像プロジェクタなどによって文字・動画・静止画を表示しているイメージがあります。一方 Kinesys は人工知能を搭載した、進化型のサイネージシステムです。これまでサイネージの主流であった静止画・動画の広告表示に加え、「人物の動き」に反応する機能を備えることで、さまざまな表現の可能性が広がりました。Webカメラに映し出された「人物の動き」を、AIが即座に解析することにより、まるでお客様と対話するような多彩なコンテンツが可能です。画面操作はジェスチャーで行うため、物理的にタッチする必要はありません。直感的なインターフェイスで海外の方も簡単に操作することが可能です。
※「Kinesys」の詳細は、こちら(メーカーホームページ) をご覧ください。
※ 本製品には「Kinesys」は含まれておりません。「Kinesys」の価格については、営業担当までお問い合わせください。
 
第13世代
インテル® Core™
プロセッサー
 
最大 128GB 2ch
DDR4-3200
Unbuffered DIMM
 
最大 16レーン
1GPU(16レーン)
PCI Express 4.0
 
最大 1基
M.2 NVMe-SSD
PCI Express 4.0
 
最大 2基
3.5inch ストレージ
SATA3 6.0Gbps
![[1ポート] 2.5 ギガビット ネットワーク](img/pb/icon_network_01.png) 
[1ポート]
2.5 ギガビット
ネットワーク
![[標準] 750W 電源 80 Plus Gold 認証](img/r5/icon_ps_01.png) 
[標準] 750W 電源
80 Plus Gold
認証
 
1年間
センドバック方式
ハードウェア保証
| モデル名 | APPLIED Be-Clia Type-M13-IS224 | |
| 外形寸法 | 約(W)190 x(D)417 x(H)350 mm ※ 突起部は除く | |
| オペレーティング システム | 標準 | Microsoft® Windows® 11 Pro 64bit | 
| 対応 | Microsoft® Windows® 11 Pro 64bit | |
| 電源ユニット | 定格出力 | 750W(100V) | 
| ユニット数 | 1 基 | |
| 仕様 | 80 Plus Gold 認証 | |
| チップ・セット | 名称 | インテル® B760 チップ・セット | 
| DMI | DMI 4.0 x4 | |
| セキュリティ・チップ | オプション | |
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i9-13900 プロセッサー | 
| プロセッサー数 | 1 基 | |
| 動作周波数 | 2.0GHz to 5.2GHz(P Core)| 1.5GHz to 4.2GHz(E Core)| 5.6GHz(TB)| 5.6GHz(TVB)| 5.5GHz(TB 3.0) | |
| コア数 | 8 コア/16 スレッド(P Core)| 16 コア/16 スレッド(E Core) | |
| Intel® Smart Cache | 36MB | |
| PCI Express | PCI Express 5.0(x16)+ 4.0(x4) | |
| その他 | Raptor Lake | |
| プロセッサー・ファン | インテル純正プロセッサー・クーラー | |
| メモリー | 標準 | 32GB(16GB x2) | 
| 最大容量 | 128GB | |
| スロット数 | 4 スロット | |
| 仕様 | DDR4-3200 | Un-Buffered | Non-ECC | |
| チャンネル数 | 2 チャンネル | 最大 2 チャンネル | |
| ストレージ(標準) | 容量 | 1TB | 
| 規格 | M.2 | NVMe-SSD | PCI Express 3.0(x4) | |
| 読み出し (シーケンシャル) | 3,500MB/s | |
| 書き込み (シーケンシャル) | 3,000MB/s | |
| TBW (総書込みバイト量) | 600TBW | |
| MTTF (平均故障時間) | 最大 150 万時間 | |
| ストレージ(増設) | 容量 | オプション | 
| 規格 | ー | |
| 回転数 | ー | |
| キャッシュ | ー | |
| MTTF (平均故障時間) | ー | |
| 対応 RAID 機能 | SATA:RAID 0/1/5/10 ※ OS により対応状況が異なります。 | |
| 光学ドライブ | DVD スーパーマルチ | |
| グラフィック | 名称 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Ti | 
| 規格 | PCI Express Gen4(x16) | |
| メモリー | 8GB | GDDRX | |
| ポート | DisplayPort:3 ポート | HDMI:1 ポート | |
| 最大画面出力 | 最大 4 画面出力 | |
| サウンド | 仕様 | Realtek® ALC 897 オーディオ・コーデック | 
| チャンネル | 7.1 チャンネル HD オーディオ | |
| ポート | 上面:スピーカ/マイクロフォン 背面:サウンド入力/フロントスピーカ/マイクロフォン | |
| ネットワーク(有線) | 名称 | Dragon RTL8125BG | 
| インターフェイス | 100/1000/1000/2500 Mb/s | |
| ポート数(合計) | 1 ポート | |
| ネットワーク(無線) | 名称 | オプション | 
| 規格 | ー | |
| その他 | ー | |
| 各種ポート | USB | USB3.2 Gen1 Type-A:3 ポート(背面) USB3.2 Gen1 Type-C:1 ポート(背面) USB3.2 Gen1 Type-A:2 ポート(前面) USB2.0 Type-A:4 ポート(前面 x2/背面 x2) | 
| その他 | RJ-45(2.5 ギガビット):1 ポート Antenna Ports:2 ポート PS/2:1 ポート | |
| 拡張ソケット | 1 x M.2 ソケット(M Key 2242/2260/2280 | M.2 PCIe | 最大 Gen4 x4(64 Gb/s)| CPU) 1 x M.2 ソケット(M Key 2280 | M.2 PCIe | 最大 Gen4 x4(64 Gb/s)| チップセット) 4 x SATA3 6.0 Gb/s コネクター ※ M.2 ソケットまたは PCI Express スロットの使用状況に応じて、動作速度の低下や排他仕様となる場合があります。 | |
| 拡張スロット | 1 x PCI Express 4.0 x16 スロット(CPU) 1 x PCI Express 4.0 x16 スロット(PCIe 3.0 x4 mode | チップセット) 1 x PCI Express 4.0 x1 スロット(チップセット) 1 x M.2 ソケット(E Key 2230 | WiFi/BT PCIe WiFi モジュール | チップセット) 1 x SPI TPM ヘッダー ※ M.2 ソケットまたは PCI Express スロットの使用状況に応じて、動作速度の低下や排他仕様となる場合があります。 ※ PCI Express スロット形状と動作速度が異なる場合があります。 | |
| ドライブ・ベイ | 5.25 インチ・ベイ:2 ベイ 3.5 インチ・ベイ:1 ベイ 3.5 インチ・ベイ(シャドウ):2 ベイ 2.5 インチ・ベイ(シャドウ):2 ベイ | |
| 入力機器 | キーボード | スタンダード・キーボード ※ USB 接続 | 
| マウス | オプティカル・マウス ※ USB 接続 | |
| 保証 | 期間 | 1 年間 | 
| 方式 | センドバック方式ハードウェア保証 | |
| 注意事項 | ※ 本製品の仕様は、予告無しに変更となる場合があります。 | |


































