現在位置:
- トップ

 - HPC

 - VIA 動作推奨モデル

 - Be-Clia Type-Z12-IS058
 
Be-Clia Type-Z12-IS058  
       
												     AI による自動外観検査システム開発ソリューション「VIA」動作推奨モデル 
  

販売終了製品後継製品については営業窓口までお問い合わせください。 ※ 本製品の仕様は、予告無しに変更となる場合があります。 ※ 本製品には「VIA」は含まれておりません。「VIA」の価格については、営業担当までお問い合わせください。
	
		
			 
		基本ソフト 
			■Microsoft® Windows® 10 Pro 64bit 
		
			 
		プロセッサー 
			■インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー 
		
			 P コア:8 コア(2.1GHz to 4.8GHz)| 16 スレッド
			 E コア:4 コア(1.6GHz to 3.6GHz)| 4 スレッド
			 25MB Intel® Smart Cache
			 PCI Express 5.0 合計 20 レーン(16 + 4)
			 
		プロセッサー・クーラー 
			■静音プロセッサー・ファン 
		
			 
		メモリー 
			■32GB(16GB x2) 
		
			 DDR4-3200 | Unbuffered | Non-ECC
			 4 スロット(2ch)| 最大 128GB(32GB x4)
			 
		ストレージ 
			■1TB M.2 NVMe-SSD 
		
			 PCI Express 4.0(x4)
			 
		グラフィック 
			■NVIDIA® GeForce RTX™ 12GB-GDDR6 
		
			 PCI Express 4.0(x16)
			 
		光学ドライブ 
			■DVD スーパー・マルチ 
		
			 
		ネットワーク 
			■[1 ポート] 2.5 ギガビット 
		
			 
		サウンド 
			■Realtech® 7.1ch HD オーディオ 
		
			 
		電源ユニット 
			■750W / 100V 
		
			 80 Plus Gold 認証
			 
		入力装置 
			■有線キーボード・マウス(USB 接続) 
		
			 
	
保証 
			■1 年間センドバック方式ハードウェア保証 
		
- 本モデルは販売を終了しました。
後継製品については営業窓口までお問い合わせください。 
AI による自動外観検査システム開発ソリューション「VIA」

VIA(Vision Inspection Automation)ソリューションは、米国 Neurala 社が開発した、AI 自動外観検査システム開発用のソフトウェアです。VIA を使用することで、お客様はAI 人材を必要とせず、簡単に外観検査プロセスを自動化できます。この自動化によって、省人化の促進や製造フローのシームレス化による生産性向上だけでなく、品質と一貫性の改善が同時に実現可能になります。二次元認識を用いた表面検査だけでなく、最大 4 台までのカメラに対応する立体認識も可能です。
※「VIA」の詳細は、こちら(日本代理店ホームページ) をご覧ください。
※ 本製品には「VIA」は含まれておりません。「VIA」の価格については、営業担当までお問い合わせください。
Windows® 11
動作検証済
第12世代 インテル®
Core™ i プロセッサー
最大 128GB
2ch DDR4-3200
最大 1GPU
PCI Express 5.0
M.2 NVMe-SSD
PCI Express 4.0
2.5 ギガビット
ネットワーク
750W 電源
80 Plus Gold 認証
1 年間 センドバック
ハードウェア保証
| モデル名 | APPLIED Be-Clia Type-Z12IS58 | |
| 外形寸法 | 約(W)220 x(D)493 x(H)464 mm ※ 突起部は除く | |
| オペレーティング システム  | 
			標準 | Microsoft® Windows® 10 Pro 64bit | 
| 対応 | Microsoft® Windows® 10 Pro 64bit | |
| 電源ユニット | 定格出力 | 750W(100V) | 
| ユニット数 | 1 基 | |
| 仕様 | 80 Plus Gold 認証 | |
| チップ・セット | 名称 | インテル® Z690 チップ・セット | 
| DMI | DMI 4.0 x8 | |
| セキュリティ・チップ | オプション | |
| プロセッサー | 名称 | インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー | 
| プロセッサー数 | 1 基 | |
| 動作周波数 | 2.1GHz to 4.8GHz(P Core)| 1.6GHz to 3.6GHz(E Core) | |
| コア数 | 8 コア / 16 スレッド(P Core)| 4 コア / 4 スレッド(E Core) | |
| Intel® Smart Cache | 25MB | |
| PCI Express | PCI Express 5.0(16 + 4 レーン) | |
| その他 | Alder Lake | |
| プロセッサー・ファン | 静音プロセッサー・ファン | |
| メモリー | 標準 | 32GB(16GB x2) | 
| 最大容量 | 128GB | |
| スロット数 | 4 スロット | |
| 仕様 | DDR4-3200 | Un-Buffered | Non-ECC | |
| チャンネル数 | 2 チャンネル | 最大 2 チャンネル | |
| ストレージ(標準) | 容量 | 1TB | 
| 規格 | M.2 | NVMe-SSD | PCI Express 3.0 | |
| 読み出し (シーケンシャル)  | 
			7,000MB/s | |
| 書き込み (シーケンシャル)  | 
			5,300MB/s | |
| TBW (総書込みバイト量)  | 
			600TBW | |
| MTTF (平均故障時間)  | 
			
			 
 非公開  | 
		|
| ストレージ(増設) | 容量 | オプション | 
| 規格 | ー | |
| 回転数 | ー | |
| キャッシュ | ー | |
| MTTF (平均故障時間)  | 
			ー | |
| 対応 RAID 機能(SATA) | 非搭載 | |
| 光学ドライブ | DVD スーパーマルチ | |
| グラフィック | 名称 | NVIDIA® Geforce RTX™ 3060 | 
| 規格 | PCI Express 4.0(x16) | |
| メモリー | 12GB | GDDR6 | |
| ポート | DisplayPort:3 ポート | HDMI:1 ポート | |
| 最大画面出力 | 最大 4 画面出力 | |
| サウンド | 仕様 | Realtek® ALC 897 オーディオ・コーデック | 
| チャンネル | 7.1 チャンネル HD オーディオ | |
| ネットワーク(有線) | 名称 | Dragon RTL8125BG | 
| インターフェイス | 10/100/1000/2500 Mb/s | |
| ポート数 | 1 ポート | |
| ネットワーク(無線) | 名称 | オプション | 
| インターフェイス | ー | |
| その他 | ー | |
| 各種ポート | USB | USB3.2 Gen2 Type-A x1(背面) USB3.2 Gen2 Type-C x1(背面) USB3.2 Gen1 Type-A x6(前面 x2/背面 x4)  | 
		
| その他 | PS/2 x1 | |
| 拡張ソケット | 1 x M.2 ソケット(M Key 2260/2280 | M.2 PCIe | 最大 Gen4 x4(64 Gb/s)| From CPU) 1 x M.2 ソケット(M Key 2242/2260/2280/22110 | M.2 PCIe | 最大 Gen4 x4(64 Gb/s)| From PCH) 1 x M.2 ソケット(M Key 2230/2242/2260/2280 | M.2 PCIe | 最大 Gen3 x4(32 Gb/s)| From PCH) ※ M.2 ソケットまたは PCI Express スロットの使用状況に応じて、動作速度の低下や排他仕様となる場合があります。  | 
		|
| 拡張スロット | 1 x PCI Express 5.0 x16 スロット(x16 | mode(From CPU)) 1 x PCI Express 4.0 x16 スロット(x4 | mode(From PCH)) 1 x PCI Express 3.0 x16 スロット(x4 | mode(From PCH)) 2 x PCI Express 3.0 x1 スロット(From PCH) 1 x M.2 ソケット(E Key 2230 | WiFi/BT PCIe WiFi モジュール) 1 x SPI TPM ポート ※ M.2 ソケットまたは PCI Express スロットの使用状況に応じて、動作速度の低下や排他仕様となる場合があります。 ※ PCI Express スロット形状と動作速度が異なる場合があります。  | 
		|
| ドライブ・ベイ | 5.25 インチ・ベイ x2 3.5/2.5 インチ・ベイ(シャドウ)x6 2.5 インチ・ベイ(シャドウ)x2  | 
		|
| 入力機器 | キーボード | スタンダード・キーボード ※ USB 接続 | 
| マウス | オプティカル・マウス ※ USB 接続 | |
| 保証 | 期間 | 1 年間 | 
| 方式 | センドバック方式ハードウェア保証 | |


































