【導入実績 Vol.3】
大手電機機器メーカー研究部門 S 社
使用用途
ディープランニングの研究用として導入
ディープラーニングを応用した制御システムの研究専用の使用目的で導入しました。
GeForce RTX 2080Tiを2枚挿しにて構成し、様々なシチュエーションに対応できるモデルにしてもらいました。
導入ワークステーション
モデル名 / 型式 | CERVO-Deep GP-I910940XAS3N384TTDeSD | |
---|---|---|
プリインストールOS | Ubuntu18.04LTS & CUDA10 インストール代行 | |
DeepLearningフレームワーク | NVIDIA GPU Cloud(TensorFlow/Pytorch/Chiner)インストール代行 | |
ソフトウエア(開発環境等) | なし | |
シャーシー | フルタワー (BLACK) 230(W)×583(H)×560(D) mm | |
増設冷却FAN | なし | |
CPU | Core i9 10940X (14コア/28スレッド/3.3GHz/tb4.6GHz/19.25MB/165W) LGA2066, 14nm 最大256GB DDR4-2933 | |
マザーボード | WS X299 SAGE | |
チップセット | Intel X299チップセット | |
メインメモリ | 128GB (32GB×4) DDR4-2933(PC4-23400) | |
SSD / HDD プライマリ | 3.84TB SSD 6Gb/s SATA R:550MB/s W:520MB/s MTBF:200万時間 高耐久SSD Samsung PM883シリーズ | |
SSD / HDD セカンダリ | なし | |
RAID構成 | なし | |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ (ブラック) | |
描画・計算用 GPUボード | 【1GPU】GeForce RTX 2080Ti 11GB GDDR6 (DisplayPort×3、HDMI、USB Type-Cx1) | |
計算用 GPUボード | 【3GPU】GeForce RTX 2080Ti 11GB GDDR6 (DisplayPort×3、HDMI、USB Type-Cx1) | |
サウンド | [オンボード] Realtek® ALC S1220A 7.1-Channel High Definition Audio CODEC | |
LAN | [オンボード] Intel® I219LMx1、Intel® I210AT x1 Gigabit LAN Controller | |
LAN増設 | なし | |
I/O | USB | USB3.1 2ポート(背面:2ポート) USB3.0 8ポート(前面:2ポート 背面:6ポート) USB1.1/2.0 4ポート(背面:4ポート) |
サウンド | オーディオ用ピンジャック(前面:マイク/スピーカー 背面:マイク/スピーカー/ライン入力) | |
シリアル | - | |
その他 | RJ45(LAN)×2、 | |
拡張スロット | PCI-Express3.0(x16)×7 (空き5) ※ (x16/x16/x16/x16 or x16/x8/x8/x8/x8/x8/x8) | |
ストレージ |
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (PCIE 3.0 x 4mode) 1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode) 8 x SATA 6Gb/s port 2 x U.2 connector*1 Support Raid 0, 1, 5, 10 |
|
メモリスロット | 8(空スロット×4) ※最大128GB | |
拡張ドライブベイ | 5インチベイ×2(空き1) 3.5/2.5インチシャドウベイ x8 (空き6) | |
キーボード | PHILPS製 スタンダードキーボート SPK6264 黒(USB接続) | |
マウス | PHILPS製 オプティカルマウス SPK9304 黒(USB接続) | |
電源ユニット | 1500W 80PLUS GOLD認証 (200V時 1800W出力) | |
外形寸法(約) | 約 230(W)×583(H)×560(D) mm 突起部は除く |
本製品 CERVO Deep シリーズは、こちらをご覧ください。