【導入実績 Vol.4】
ソフト開発メーカー M 社
使用用途
画像処理解析用ソフトで使用する目的で導入
解析ソフト Dragonfly用 として使用。
推奨スペックをもとに使用を決定し、Linux等のインストールも代行してもらい導入しました
導入ワークステーション
モデル名 / 型式 | WST-XW2223S3TR500TNVM | |
---|---|---|
プリインストールOS | Windows 10 Pro 64bit | |
DVD再生/CAL 他 | POWERDVD12 (Windowsのみ対応) | |
ソフトウエア(Office等) | なし | |
ソフトウエア(開発環境等) | なし | |
シャシー | SuperWorkStation 5039A-i H424xW193.xD525.3 | |
増設冷却FAN | なし | |
CPU | Xeon 4-Core W-2223 3.6GHz (最大3.9Ghz) 8.25M 120W /14nm/DDR4-2666 MAX1TB | |
マザーボード | MBD-X11SRA-O (Xeon-W) | |
チップセット | Intel C422 Express チップセット 最大512GB Single Socket R4 (LGA2066) | |
メインメモリ | シルバーグリス Arctic Silver 5 熱伝導率9.0W/m・K | |
SSD / HDD プライマリ | (x2) 480GB SSD 6Gb/s SATA R:550MB/s W:520MB/s MTBF:200万時間 高耐久SSD Samsung PM883シリーズ | |
SSD / HDD セカンダリ | 4TB (7200rpm, 128MB, 6Gb/s SATA) MTBF=200万時間 高耐久HDD | |
RAID構成 | なし | |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ (ブラック) | |
内蔵グラフィック | なし | |
追加グラフィックボード | 【1GPU】TITAN RTX 4608コア 24GB GDDR6 (DisplayPort×3、HDMI、USB Type-C) | |
サウンド | [オンボード] RealTek ALC 1220 7.1 HD Audio | |
LAN | [オンボード] Intel® PHY I219LM & Aquantia 5G LAN chip AQC108 Ethernet | |
LAN増設 | なし | |
I/O | USB | USB3.1×2ポート(背面:2ポート)、 USB3.0x6ポート(前面:2ポート 背面:4ポート) 、 USB1.1/2.0×2ポート(背面:2ポート) |
サウンド | 7.1 HD Audio with optical S/PDIF | |
シリアル | - | |
その他 | RJ45(LAN)×2 | |
拡張スロット |
3 PCI-E 3.0 x16, 1 PCI-E 3.0 x4 M.2 Interface: x2 (PCI-E 3.0 x4 Form Factor: 22110) |
|
ストレージ |
Intel® C422 controller for 6 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10 *iRST enabled, only SATA2 to SATA5 support RAID. |
|
メモリスロット | 8(空スロット×4) ※最大512GB | |
拡張ドライブベイ | 5インチベイ×2(空き1) 3.5インチベイ×1(空き1) 3.5インチシャドウベイ×4(空き3) | |
キーボード | PHILPS製 スタンダードキーボート SPK6284 黒(USB接続) | |
マウス | PHILPS製 オプティカルマウス SPK9304 黒 | |
電源ユニット | 900W 80PLUS GOLD認証 | |
外形寸法(約) | 約(W)193×(D)525.3×(H)424 mm 突起部は除く |
本製品 CERVO Grasta シリーズは、こちらをご覧ください。