【導入実績 Vol.5】
ソフト開発メーカー S 社
使用用途
業務管理系ソフトのサーバーのリプレイス用として導入
Windows Server2019のインストールとRAID5も組み立て、先々も見据えて入替を決断しました。
全体像を把握してもらって、提案がもらえたので、お任せできました。
導入ワークステーション
| モデル名 / 型式 | SV-E2226GS3H480MSD | |
|---|---|---|
| プリインストールOS | Windows Server 2019 Standard 日本語版 (物理Core数:16 Coreまで) | |
| CAL 他 | Windows Server 2019 User CAL 1Client 合計3CAL | |
| ソフトウエア(Office等) | なし | |
| ソフトウエア(開発環境等) | なし | |
| シャシー | SuperChassis 731i-403B H362xW184xD425 400W 80PLUS GOLD認証 | |
| 増設冷却FAN | 前面吸気FAN追加 | |
| CPU | Xeon E-2226G (6コア/6スレッド/3.40GHz/tb4.70GHz/12MB/80W/UHDP630) DDR4-2666 | |
| マザーボード | MBD-X11SCZ-F-O/3Y (SuperMicro製) | |
| チップセット | Intel C246 Express chipset 最大64GB USB3.0/SATA3.0/2LAN | |
| メインメモリ | 16GB (8GB×2) DDR4-2666 (Ub-ECC)1.2V ECC | |
| SSD / HDD プライマリ | 【RAID5 実効容量960GB】480GBx3 SSD 6Gb/s SATA R:550MB/s W:520MB/s MTBF:200万時間 高耐久SSD Samsung PM883シリーズ | |
| SSD / HDD セカンダリ | なし | |
| RAID構成 | [オンボード] RAID Level5 | |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ (ブラック) | |
| 内蔵グラフィック | [オンボード] Intel HD Graphics HDMI、HDMI、DP & Aspeed AST2500 BMC (VGAx1 IPMI専用) | |
| 追加グラフィックボード | なし | |
| サウンド | [オンボード]ALC 888S HD Audio | |
| LAN | [オンボード] Intel I210-AT + Intel PHY i219LM Ethernet Controllers | |
| LAN増設 | なし | |
| I/O | USB | USB3.1x4ポート(背面:4ポートType A x3 + Type-Cx1) USB3.0x2ポート(前面:2ポート) |
| サウンド | - | |
| シリアル | - | |
| その他 | RJ45(LAN)×2、COMx1、IPMI | |
| 拡張スロット |
1x PCI-E 3.0 x16, 2x PCI-E 3.0 x4 (in x8 slot) M.2 Interface: 1 SATA/PCI-E 3.0 x4 Form Factor: 2280/22110 Key: M-Key |
|
| ストレージ | Intel® C246 controller for 5 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10 | |
| メモリスロット | 4(空スロット×2) ※最大128GB | |
| 拡張ドライブベイ | 5インチベイ×2(空き0) 3.5インチベイ×0(空き0) 3.5インチシャドウベイ×4(空き4) 2.5インチHot-Swapベイ×4(空き2) | |
| キーボード | PHILPS製 スタンダードキーボード 黒(USB接続) | |
| マウス | PHILIPS製 オプティカルマウス 黒(USB接続) | |
| 電源ユニット | 400W 80 PLUS GOLD認証 超静音電源ユニット | |
| 外形寸法(約) | 約 (W)184×(D)425×(H)362 mm 突起部は除く | |
本製品 CERVO Serve シリーズは、こちらをご覧ください。






























