【導入実績 Vol.6】
ソフト開発メーカー R 社
使用用途
物体検知AI生成のために導入
農業関連事業で、植物判別して、ライン上で一部不良品を切り落とす作業。
そのための物体検知AI生成の使用目的で導入しました。
導入ワークステーション
モデル名 / 型式 | CERVO-Deep GP-I99980XEA3N500TSDDe | |
---|---|---|
プリインストールOS | Ubuntu18.04LTS & CUDA10 インストール代行 | |
DeepLearningフレームワーク | DeepLearningフレームワークインストール代行 | |
ソフトウエア(開発環境等) | ||
シャーシー | フルタワー (BLACK) 230(W)×583(H)×560(D) mm | |
増設冷却FAN | ||
CPU | Core i9 9980XE (18コア/36スレッド/3.0GHz/tb4.4GHz/24.75MB/165W) LGA2066, 14nm | |
マザーボード | WS X299 SAGE | |
チップセット | Intel X299チップセット | |
メインメモリ | 64GB (16GB×4) DDR4 2666(PC4-21300) | |
SSD / HDD プライマリ | SSD 500GB 6Gb/s SATA R:550MB/s W:520MB/s MTBF=150万時間 | |
SSD / HDD セカンダリ | 2TB (7200rpm, 128MB, 6Gb/s SATA) MTBF=200万時間 高耐久HDD | |
RAID構成 | なし | |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ (ブラック) | |
描画・計算用 GPUボード | 【1GPU】GeForce RTX 2080Ti 11GB GDDR6 (DisplayPort×3、HDMI、USB Type-Cx1) 2スロット | |
計算用 GPUボード | 【3GPU】GeForce RTX 2080Ti 11GB GDDR6 (DisplayPort×3、HDMI、USB Type-Cx1) 2スロット | |
サウンド | [オンボード] Realtek® ALC S1220A 7.1-Channel High Definition Audio CODEC | |
LAN | [オンボード] Intel® I219LMx1、Intel® I210AT x1 Gigabit LAN Controller | |
LAN増設 | なし | |
I/O | USB | USB3.1 2ポート(背面:2ポート) USB3.0 8ポート(前面:2ポート 背面:6ポート) USB1.1/2.0 4ポート(背面:4ポート) |
サウンド | オーディオ用ピンジャック(前面:マイク/スピーカー 背面:マイク/スピーカー/ライン入力) | |
シリアル | - | |
その他 | RJ45(LAN)×2、 | |
拡張スロット | PCI-Express3.0(x16)×7 (空き5) ※ (x16/x16/x16/x16 or x16/x8/x8/x8/x8/x8/x8) | |
ストレージ |
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (PCIE 3.0 x 4mode) 1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode)8 x SATA 6Gb/s port 2 x U.2 connector*1 Support Raid 0, 1, 5, 10 |
|
メモリスロット | 8(空スロット×4) ※最大128GB | |
拡張ドライブベイ | 5インチベイ×2(空き1) 3.5/2.5インチシャドウベイ x8 (空き6) | |
キーボード | Logicool製 スタンダードキーボードK120黒(USB接続) | |
マウス | Logicool製 オプティカルマウス M100r黒 | |
電源ユニット | 1500W 80PLUS GOLD認証 (200V時 1800W出力) | |
外形寸法(約) | 約 230(W)×583(H)×560(D) mm 突起部は除く |
本製品 CERVO Deep シリーズは、こちらをご覧ください。