【導入実績 Vol.7】
業務用車両製造メーカー K 社
使用用途
製造工程で画像解析用途として導入
包装容器の不良品判定としてラインとの組み合わせの使用目的で導入しました。
画像解析ソフトを長時間使用するため、それに見合うスペックで依頼しました。
導入ワークステーション
| モデル名 / 型式 | CERVO-Deep GP-XS5220x2S3Q500TSDDe | |
|---|---|---|
| プリインストールOS | Ubuntu18.04LTS インストール代行 | |
| シャーシ | GPU SuperWorkStation 7049GP-TRT 4Uペデスタル ブラック H462xW178.XD673 | |
| ケースファン | なし | |
| チップセット | Intel® C621 Express chipset 最大768GB USB3.1/SATA3.0/2LAN | |
| CPU | 【2CPU】Xeon GOLD 5220 2.20GHz(最大3.90GHz) 18C/36T 25MB DDR4-2667 | |
| CPUファン | 4U Active CPU Heat Sink for X11 Workstations (x2) | |
| メモリ | 128GB (8GB×16) DDR4-2666 1.2V CL19 1RANK Registered ECC DIMM | |
| HDD | SSD 500GB 6Gb/s SATA R:550MB/s W:520MB/s MTBF=150万時間 | |
| パーティション分割 | なし | |
| HDD増設 | SSD 500GB 6Gb/s SATA R:550MB/s W:520MB/s MTBF=150万時間 | |
| RAID設定 | なし | |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチ (ブラック) | |
| FDD&カードリーダー | なし | |
| GPU 画面表示 | NVIDIA Quadro P620 2GB DDR5 (miniDPx4) ※DVI変換ケーブルx1付属 | |
| GPU | 【1GPU】NVIDIA Tesla V100 メモリ:32GB HBM2 5120コア (TDP=250W) パッシブヒートシンク NVIDIA Volta | |
| サウンド | なし | |
| ネットワーク | [オンボード] Intel® X550 Dual Port 10GBase-T | |
| ネットワーク増設 | なし | |
| ビジンネスソフト | なし | |
| コンパイラ | なし | |
| エージング | [無料] 12時間エージング (標準) | |
| システム・アップデート | なし | |
| リカバリディスク作成 | リカバリ・メディア作成 | |
| テクニカル・サービス | なし | |
| ディープラーニング | CUDA10/Tensor Flow/Keras/Chainer他 for Linux | |
| I/O | USB | USB3.0 4ポート(前面:2ポート 背面:2ポート) USB1.1/2.0 2ポート(前面:0ポート 背面:2ポート) |
| サウンド | - | |
| シリアル | - | |
| その他 | RJ45(LAN)×2、シリアルポート、 | |
| 拡張スロット | PCI-Express3.0(x16)×6 PCI-Express3.0(x4)×1 | |
| ストレージ | 10x SATA3 (6Gbps) ports RAID 0, 1, 5, 10 | |
| メモリスロット | 16スロット ※最大768GB | |
| 拡張ドライブベイ | 5インチベイ×3 3.5インチベイ×1 3.5インチ Hot-swap SAS/SATA Drive Traysx8 | |
| キーボード | Logicool製 Wireless Combo MK345 ワイヤレスキーボード &マウスセット | |
| マウス | Logicool製 オプティカルマウス M110s 黒 | |
| 電源ユニット | 2200W 80 PLUS TITANIUM認証 冗長化電源ユニット | |
| 外形寸法(約) | 約(W)178×(D)673×(H)462 mm 突起部は除く | |
本製品 CERVO Deep シリーズは、こちらをご覧ください。





























