【導入実績 Vol.8】
食品製造メーカー J 社
使用用途
工場でディープラーニングの画像認識を活用した選別で使用する目的で導入
食品の選別に使用、3種類に分別するため、画像認識を活用する目的で導入しました。
専用ソフトのため、一部使用パーツを指定して依頼しました。
導入ワークステーション
モデル名 / 型式 | CERVO-Deep GP-I77820A3N500CUSD | |
---|---|---|
プリインストールOS | Ubuntu18.04LTS & CUDA10 インストール代行 | |
ソフトウエア(開発環境等) | A eye BOX ソフトウエア | |
シャーシー | Cubeタワーケース 静音 ホワイト FAN:前面120mmx3、背面120mmx1 | |
増設冷却FAN | なし | |
CPU | Core i7 7820X (8コア/16スレッド/3.6GHz/tb4.3GHz/11MB/140W) LGA2066, 14nm | |
マザーボード | WS X299 SAGE | |
チップセット | Intel X299チップセット | |
メインメモリ | 32GB (8GB×4) DDR4 2666(PC4-21300) | |
SSD / HDD プライマリ | SSD 500GB 6Gb/s SATA R:550MB/s W:520MB/s MTBF=150万時間 | |
SSD / HDD セカンダリ | 4TB (7200rpm, 128MB, 6Gb/s SATA) MTBF=200万時間 高耐久HDD | |
RAID構成 | なし | |
光学ドライブ | なし | |
描画・計算用 GPUボード | 【1GPU】GeForce RTX 2080Ti 11GB GDDR6 (DisplayPort×3、HDMI、USB Type-Cx1) 2スロット | |
計算用 GPUボード | 【1GPU】GeForce RTX 2080Ti 11GB GDDR6 (DisplayPort×3、HDMI、USB Type-Cx1) 2スロット | |
サウンド | [オンボード] Realtek® ALC1150 8-Channel High Definition Audio CODEC | |
LAN | [オンボード] Intel® I218LMx1、Intel® I210AT x1 Gigabit LAN Controller | |
LAN増設 | なし | |
I/O | USB | USB3.1 Gen2 3ポート(前面: Type-C 1ポート 背面: Type-A + Type-C 各1ポート) USB3.08ポート(前面:2ポート 背面:6ポート) USB1.1/2.0 4ポート(背面:4ポート) |
サウンド | オーディオ用ピンジャック(前面:マイク/スピーカー 背面:マイク/スピーカー/ライン入力) | |
シリアル | - | |
その他 | RJ45(LAN)×2 | |
拡張スロット | PCI-Express3.0(x16)×7 (空き3) ※ (x16/x16/x16/x16 or x16/x8/x8/x8/x8/x8/x8) | |
ストレージ |
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (PCIE 3.0 x 4mode) 1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (PCIE 3.0 x 4 mode)8 x SATA 6Gb/s port 2 x U.2 connector Support Raid 0, 1, 5, 10 |
|
メモリスロット | 8(空スロット×4) ※最大128GB | |
拡張ドライブベイ | 3.5インチシャドウベイ x3 (空き2) 2.5インチシャドウベイ x4 (空き3) | |
キーボード | Logicool製 スタンダードキーボードK120黒(USB接続) | |
マウス | Logicool製 オプティカルマウス M100r黒 | |
電源ユニット | 1800W 80PLUS GOLD認証 | |
外形寸法(約) | 約 344(W)×505(H)×423(D) mm 突起部は除く |
本製品 CERVO Deep シリーズは、こちらをご覧ください。