【導入実績 Vol.9】
車載機器製造メーカー K 社
使用用途
部品の異常検知のため、ディープランニングでの研究を目的に導入
不良品の検知を人的なアナログ作業からデジタルの異常検知に置き換える研究用として依頼しました。
スペック等は相談し、使用用途に見合う機器として、依頼しました。
導入ワークステーション
モデル名 / 型式 | WST-XG5120x2S3Q1TTNVM2 | |
---|---|---|
プリインストールOS | Windows 10 Pro 64bit | |
ソフト/メディア | POWERDVD12 OEM版 | |
ソフトウエア(開発環境等) | なし | |
シャシー | 超静音SuperWorkStation (特殊静音シート装着済み) H424xW193.xD525.3 | |
CPU | 【2CPU】Xeon Gold 5120 2.20GHz (最大3.2GHz)14C/28T 19.25MB LGA3647 | |
マザーボード | 標準 MBD-X11DAi-N Intel® Xeon® calable Processors | |
チップセット | インテル C621 チップセット 最大1TB Dual socket P (LGA 3647) | |
メインメモリ | 96GB (8GB×12) DDR4-2666 1.2V CL19 1RANK Registered ECC DIMM | |
SSD / HDD プライマリ | 1TB M.2 NVMe Read 最大3500MB Write 最大2700MB/Sec 1GB LPDDR4キャッシュ | |
SSD / HDD セカンダリ | 8TB (7200rpm, 256MB, 6Gb/s SATA) MTBF=200万時間 高耐久HDD | |
RAID構成 | なし | |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ (ブラック) | |
内蔵グラフィック | [オンボード] ASPEED AST2500 BMC (VGAx1) IPMI | |
追加グラフィックボード | NVDIA Quadro P5000 16GB GDDR5 (DVI-Dx1 DisplayPortx4) | |
サウンド | [オンボード] RealTek ALC888 7.1HD Audio with optical S/PDIF | |
LAN | [オンボード] Dual Port Gigabit Ethernet | |
I/O | USB | USB3.0 6ポート(前面:2ポート 背面:4ポート) USB3.1 2ポート(背面:2ポート Type-Ax1、Type-Cx1) |
サウンド | 7.1 HD Audio with optical S/PDIF | |
シリアル | - | |
その他 | RJ45(LAN)×2 | |
拡張スロット |
4 PCI-E 3.0 x16 slots 2 PCI-E 3.0 x8 slots M.2 x1 (Interface: PCIe 3.0 x4 Form Factor: M-Key 2260, 2280, 22110) |
|
ストレージ | 10x SATA3 (6Gbps) ports RAID 0, 1, 5, 10 | |
メモリスロット | 16(空スロット×8) ※最大1TB ECC LRDIMM | |
拡張ドライブベイ | 5インチベイ×2(空き1) 3.5インチベイ×1(空き1) 3.5インチシャドウベイ×4(空き3) | |
キーボード | Logicool製 WIRELESS キーボード MK345 (セット) | |
マウス | Logicool製 WIRELESS マウス MK345 (セット) | |
電源ユニット | 1200W 80PLUS Platinum 認証 (100V時1000W出力) | |
外形寸法(約) | 約(W)193×(D)525.3×(H)424 mm 突起部は除く |
本製品 CERVO Grasta シリーズは、こちらをご覧ください。