【導入実績 Vol.10】
民間科学研究所 N 社
使用用途
人間情報科学・スポーツ脳科学の研究用として導入
各種データをもとに人体にかかる影響を分析する目的で使用するため、依頼しました。
静音モデルとして、シャシーにこだわりを持って作成してもらいました。
導入ワークステーション
モデル名 / 型式 | WST-XW2145S3Q2TTNVM512 | |
---|---|---|
プリインストールOS | Ubuntu16.04LTS インストール代行 | |
ソフト/メディア | Linux メディア作成 | |
ソフトウエア(開発環境等) | なし | |
シャシー | 超静音SuperWorkStation (特殊静音シート装着済み) H424xW193xD525mm | |
CPU | Xeon 8-Core W-2145 3.7GHz (最大4.5Ghz) 11MB 140W /14nm/DDR4-2666 MAX512GB | |
マザーボード | MBD-X11SRA-O (Xeon-W) | |
チップセット | Intel C422 Express チップセット 最大512GB Single Socket R4 (LGA2066) | |
メインメモリ | 512GB (64GB×8) DDR4-2666 LR-DIMM 1.2V CL19 4RANK Registered ECC DIMM | |
SSD / HDD プライマリ | 2TB M.2 NVMe Read 最大3500MB Write 最大2500MB/Sec 2GB LPDDR4キャッシュ | |
SSD / HDD セカンダリ | 【2HDD】12TBx2 (7200rpm, 256MB, 6Gb/s SATA) MTBF=250万時間 「HelioSeal」 | |
RAID構成 | なし | |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ (ブラック) | |
内蔵グラフィック | なし | |
追加グラフィックボード | NVIDIA Quadro P400 2GB DDR5 (miniDPx3) | |
サウンド | [オンボード] RealTek ALC 1220 7.1 HD Audio | |
LAN | [オンボード] Intel® PHY I219LM & Aquantia 5G LAN chip AQC108 Ethernet | |
I/O | USB | USB3.1×2ポート(背面:2ポート)、 USB3.0x6ポート(前面:2ポート 背面:4ポート) 、 USB1.1/2.0×2ポート(背面:2ポート) |
サウンド | 7.1 HD Audio with optical S/PDIF | |
シリアル | - | |
その他 | RJ45(LAN)×2 | |
拡張スロット |
3 PCI-E 3.0 x16, 1 PCI-E 3.0 x4 M.2 Interface: x2 (PCI-E 3.0 x4 Form Factor: 22110) |
|
ストレージ |
Intel® C422 controller for 6 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10 *iRST enabled, only SATA2 to SATA5 support RAID. |
|
メモリスロット | 8(空スロット×4) ※最大512GB | |
拡張ドライブベイ | 5インチベイ×2(空き1) 3.5インチベイ×1(空き1) 3.5インチシャドウベイ×4(空き3) | |
キーボード | Logicool製 スタンダードキーボードK120黒(USB接続) | |
マウス | Logicool製 オプティカルマウス M100r黒 | |
電源ユニット | 900W 80PLUS GOLD認証 | |
外形寸法(約) | 約(W)193×(D)525.3×(H)424 mm 突起部は除く |
本製品 CERVO Grasta シリーズは、こちらをご覧ください。