【導入実績 Vol.11】
航空関連製造メーカー S 社
使用用途
ディープラーニング活用した開発研究用途で導入
航空関連の部品の開発現場で使用、すぐに必要だったため、フレームワークのインストールも依頼し、即使用できる状態で納品を依頼しました。
導入ワークステーション
モデル名 / 型式 | CERVO-Deep GP-XS4210x2A3N500TSDDe | |
---|---|---|
プリインストールOS | Ubuntu18.04LTS & CUDA10 インストール代行 | |
DeepLearningフレームワーク | DeepLearningフレームワークインストール代行 | |
ソフトウエア(開発環境等) | ||
シャーシー | フルタワー (BLACK) (H)585mm-(W)220mm-(D)590mm | |
増設冷却FAN | ケース用ファン140mm 静音タイプ 600rpm±10%/38.58CFM/7dB(A) | |
CPU | 【2CPU】Xeon Silver 4210 2.20GHz(最大3.20GHz) 10C/20T 14MB DDR4-2400 | |
マザーボード | WS C621E SAGE | |
チップセット | Intel® C621 chipset 最大768GB USB3.1/SATA3.0/2LAN | |
メインメモリ | 192GB (16GB×12) DDR4-2666 1.2V CL19 2RANK Registered ECC DIMM | |
SSD / HDD プライマリ | SSD 500GB 6Gb/s SATA R:550MB/s W:520MB/s MTBF=150万時間 | |
SSD / HDD セカンダリ | 14TB (7200rpm, 512MB, 6Gb/s SATA) MTBF=250万時間 高耐久HDD | |
RAID構成 | なし | |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ (ブラック) | |
描画・計算用 GPUボード | 【2GPU】GeForce RTX 2080Ti 11GB GDDR6 (DisplayPort×3、HDMI、USB Type-Cx1) 2スロット | |
計算用 GPUボード | 【1GPU】TITAN RTX 4608コア 24GB GDDR6 (DisplayPort×3、HDMI、USB Type-C) | |
サウンド | [オンボード] Realtek® S1220A 7.1-Channel High Definition Audio CODEC | |
LAN | [オンボード] Dual Intel® I210-AT, 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |
LAN増設 | なし | |
I/O | USB | USB3.1 2ポート(背面:2ポート) USB3.0 6ポート(前面:2ポート 背面:4ポート) USB1.1/2.0 4ポート(前面:2ポート 背面:2ポート) |
サウンド | オーディオ用ピンジャック(前面:マイク/スピーカー 背面:マイク/スピーカー/ライン入力) | |
シリアル | - | |
その他 | RJ45(LAN)×2、PS/2x1、 | |
拡張スロット | 3 x PCIe 3.0 x16 (x16 mode) 2 x PCIe 3.0 x16 (Single at x16, dual at x8/x8) 2 x PCIe 3.0 x16 (x8 mode) | |
ストレージ |
Intel® C621 Chipset : 8 x SATA 6Gb/s port Support Raid 0, 1, 5, 10 ASMedia® SATA 6Gb/s controller : 2 x SATA 6Gb/s port(s), 4 x U.2 connector, 1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices |
|
メモリスロット | 12(空スロット×0) ※最大768GB | |
拡張ドライブベイ | 5インチベイ×2(空き1) 3.5インチシャドウベイ×9(空き8) 3.5/2.5インチシャドウベイ x3 (空き2) | |
キーボード | Logicool製 スタンダードキーボードK120黒(USB接続) | |
マウス | Logicool製 オプティカルマウス M100r黒 | |
電源ユニット | 1500W 80PLUS GOLD認証 (200V時 1800W出力) | |
外形寸法(約) | 約 (W)220×(D)590×(H)585 mm 突起部は除く |
本製品 CERVO Deep シリーズは、こちらをご覧ください。