【導入実績 Vol.12】
部品製造会社 D 社
使用用途
COGNEX Vidi動作推奨モデルとして導入
以前、同等のモデルを導入しており、増台のため、スペックを同等以上で依頼しました。
専用モデルとして、動作検証も行ってもらいました。
導入ワークステーション
| モデル名 / 型式 | CERVO-Deep GP-XW2135A3Q1TCUSDCG7 | |
|---|---|---|
| プリインストールOS | Windows 10 Pro 64bit | |
| DeepLearningフレームワーク | COGNEX Vidi インストール | |
| ソフトウエア(開発環境等) | なし | |
| シャーシー | キューブPCケース E-ATX対応 ブラック W330mm×H460mm×D415mm | |
| 増設冷却FAN | なし | |
| CPU | Xeon 6-Core W-2135 3.7GHz (最大4.5Ghz) 8.25M 140W /14nm/DDR4-2666 MAX512GB | |
| マザーボード | WS C422 SAGE/10G | |
| チップセット | Intel C422チップセット 最大512GB USB3.1/SATA3.0/10LANX2 | |
| メインメモリ | 64GB (16GB×4) DDR4-2666 1.2V CL19 2RANK Registered ECC DIMM | |
| SSD / HDD プライマリ | SSD 1TB 6Gb/s SATA R:550MB/s W:520MB/s MTBF=150万時間 | |
| SSD / HDD セカンダリ | 2TB (7200rpm, 128MB, 6Gb/s SATA) MTBF=200万時間 高耐久HDD | |
| RAID構成 | なし | |
| 光学ドライブ | なし | |
| 描画・計算用 GPUボード | 【1GPU】NVIDIA Quadro RTX5000 16GB GDDR6 (DisplayPort ×4, USB Type-C×1) | |
| 計算用 GPUボード | 【3GPU】NVIDIA Quadro RTX5000 16GB GDDR6 (DisplayPort ×4, USB Type-C×1) | |
| サウンド | [オンボード] Realtek® ALC S1220A 7.1-Channel High Definition Audio CODEC | |
| LAN | [オンボード] Intel® X550-AT2 Dual 10Gigabit LAN Controller | |
| LAN増設 | なし | |
| I/O | USB | USB3.1 2ポート(背面:2ポート Type-A&Type-C) USB3.0 6ポート(前面:2ポート 背面:4ポート) |
| サウンド | オーディオ用ピンジャック(前面:マイク/スピーカー 背面:マイク/スピーカー/ライン入力) | |
| シリアル | - | |
| その他 | RJ45(LAN)×2 | |
| 拡張スロット |
Intel® C422 Chipset 7 x PCIe 3.0 x16 (single x16 or dual x16/x16 or triple x16/x16/x16 or quad x16/x16/x16/x16 orseven x16/x8/x8/x8/x8/x8/x8, ) |
|
| ストレージ |
Intel® C422 Chipset 1 x M.2 Socket 3, , with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices 1 x M.2 Socket 3, , with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support 8 x SATA 6Gb/s port(s) Support Raid 0, 1, 5, 10 2 x U.2 connector |
|
| メモリスロット | 8(空スロット×4) ※最大512GB | |
| 拡張ドライブベイ | 5インチベイ×2(空き2) 3.5インチシャドウベイ×2(空き1) 2.5インチシャドウベイ×4(空き3) | |
| キーボード | Logicool製 スタンダードキーボードK120黒(USB接続) | |
| マウス | Logicool製 オプティカルマウス M100r黒 | |
| 電源ユニット | 1500W 80PLUS GOLD認証 (200V時 1800W出力) | |
| 外形寸法(約) | 約 W330mm×H460mm×D415mm 突起部は除く | |
本製品 COGNEX VIDi Suite 動作推奨モデルは、こちらをご覧ください。






























