【導入実績 Vol.13】
医療機器メーカー R 社
使用用途
医療関連機器にて、Deep Learningを用いて新たな異常の発見に役立てるために導入
製造している各種医療機器において、これまで現場で使用されたデータベースを元に、Deep Learningを用いて、これまで関連性がわからなかった新たな異常の発見に役立てるために依頼しました。
導入ワークステーション
モデル名 / 型式 | CERVO-Deep GP-XW2133A3N500TSDDe | |
---|---|---|
OS | Ubuntu18.04LTS インストール代行 | |
シャーシ | フルタワー (BLACK) 230(W)×583(H)×560(D) mm | |
ケースファン | なし | |
チップセット | Intel C422チップセット | |
CPU | Xeon 6-Core W-2133 3.6GHz (最大3.9Ghz) 8.25M 140W /14nm/DDR4-2666 MAX512GB | |
CPUファン | CPUクーラー サイドフロー静音 120mmファン銅製ヒートパイプ4本 最大36dB | |
メモリ | 64GB (16GB×4) DDR4-2666 1.2V CL19 2RANK Registered ECC DIMM | |
HDD | SSD 500GB 6Gb/s SATA R:550MB/s W:520MB/s MTBF=150万時間 | |
パーティション分割 | なし | |
HDD増設 | 4TB (7200rpm, 128MB, 6Gb/s SATA) MTBF=200万時間 高耐久HDD | |
RAID設定 | なし | |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ (ブラック) | |
FDD&カードリーダー | なし | |
GPU 画面表示 | GeForce RTX 2080Ti GDDR6 11GB (Displayport ×3、HDMI ×1、USB Type-C×1) | |
GRU | GeForce RTX 2080Ti GDDR6 11GB (Displayport ×3、HDMI ×1、USB Type-C×1) | |
サウンド | [オンボード] Realtek® S1220A 7.1-Channel High Definition Audio CODEC | |
ネットワーク | [オンボード] DUAL Intel® I210AT x2 Gigabit LAN Controller | |
ネットワーク増設 | なし | |
ビジンネスソフト | なし | |
コンパイラ | なし | |
エージング | [無料] 12時間エージング (標準) | |
システム・アップデート | なし | |
リカバリディスク作成 | リカバリ・メディア作成 | |
テクニカル・サービス | なし | |
ディープラーニング | CUDA10/Tensor Flow/Keras/Chainer他 for Linux | |
I/O | USB | USB3.1 2ポート(背面:2ポート) USB3.0 6ポート(前面:2ポート 背面:4ポート) USB1.1/2.0 4ポート(背面:4ポート) |
サウンド | オーディオ用ピンジャック(前面:マイク/スピーカー 背面:マイク/スピーカー/ライン入力) | |
シリアル | - | |
その他 | RJ45(LAN)×2、S/PDIF | |
拡張スロット |
2 x PCIe 3.0 x16 (x16 mode) 2 x PCIe 3.0 x16 (Single at x16, dual at x8/x8) 1 x PCIe 3.0 x4 (x4 mode) |
|
ストレージ |
1 x M.2 x4 Socket 3*2, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices 1 x M.2 x4 Socket 3*3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support 1 x U.2 connector Support Raid 0, 1, 10 Intel® Rapid Storage Technology Enterprise supports Intel® Virtual RAID (VROC) support for CPU RAID |
|
メモリスロット | 8(空スロット×4) ※最大512GB | |
拡張ドライブベイ | 5インチベイ×2(空き1) 3.5/2.5インチシャドウベイ x8 (空き6) | |
キーボード | なし | |
マウス | なし | |
電源ユニット | 1500W 80PLUS GOLD認証 | |
外形寸法(約) | 約 230(W)×583(H)×560(D) mm 突起部は除く |
本製品 COGNEX VIDi Suite 動作推奨モデルは、こちらをご覧ください。