第3世代 Intel®︎ Xeon®︎ Scalable プロセッサー ラインナップ一覧
| 分類 | モデル | コア数 | スレッド数 | 動作周波数 (GHz) | TDP (W) |
L3キャッシュ (MB) |
最大 DDR周波数 (1DPC) |
PCIe Gen4 レーン数 |
マルチ ソケット 対応 |
||
| ベース クロック |
ターボ・ブースト (シングル) |
ターボ・ブースト (マルチ) |
|||||||||
| Platinum | 8380 | 40 | 80 | 2.3 | 3.4 | 3.0 | 270 | 60 | 3200 | 64 | 2P/1P |
| 8368Q | 38 | 76 | 2.6 | 3.7 | 3.3 | 270 | 57 | 3200 | 64 | 2P/1P | |
| 8368 | 38 | 76 | 2.4 | 3.4 | 3.2 | 270 | 57 | 3200 | 64 | 2P/1P | |
| 8362 | 32 | 64 | 2.8 | 3.6 | 3.5 | 265 | 48 | 3200 | 64 | 2P/1P | |
| 8360Y | 36 | 72 | 2.4 | 3.5 | 3.1 | 250 | 54 | 3200 | 64 | 2P/1P | |
| 8358 | 32 | 64 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 250 | 48 | 3200 | 64 | 2P/1P | |
| 8358P | 32 | 64 | 2.6 | 3.4 | 3.2 | 240 | 48 | 3200 | 64 | 2P/1P | |
| 8352M | 32 | 64 | 2.3 | 3.5 | 2.8 | 185 | 48 | 3200 | 64 | 2P/1P | |
| 8352S | 32 | 64 | 2.2 | 3.4 | 2.8 | 205 | 48 | 3200 | 64 | 2P/1P | |
| 8352V | 36 | 72 | 2.1 | 3.5 | 2.5 | 195 | 54 | 2933 | 64 | 2P/1P | |
| 8352Y | 32 | 64 | 2.2 | 3.4 | 2.8 | 205 | 48 | 3200 | 64 | 2P/1P | |
| 8351N | 36 | 72 | 2.4 | 3.5 | 3.1 | 225 | 54 | 2933 | 64 | 2P/1P | |
| Gold | 6354 | 18 | 36 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 205 | 39 | 3200 | 64 | 2P/1P |
| 6348 | 28 | 56 | 2.6 | 3.5 | 3.4 | 235 | 42 | 3200 | 64 | 2P/1P | |
| 6346 | 16 | 32 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 205 | 36 | 3200 | 64 | 2P/1P | |
| 6342 | 24 | 48 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 230 | 36 | 3200 | 64 | 2P/1P | |
| 6338 | 32 | 64 | 2.0 | 3.2 | 2.6 | 205 | 48 | 3200 | 64 | 2P/1P | |
| 6338N | 32 | 64 | 2.2 | 3.5 | 2.7 | 185 | 48 | 2667 | 64 | 2P/1P | |
| 6338T | 24 | 48 | 2.1 | 3.4 | 2.7 | 165 | 36 | 3200 | 64 | 2P/1P | |
| 6336Y | 24 | 48 | 2.4 | 3.6 | 3.0 | 185 | 36 | 3200 | 64 | 2P/1P | |
| 6334 | 8 | 16 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 165 | 18 | 3200 | 64 | 2P/1P | |
| 6330 | 28 | 56 | 2.0 | 3.1 | 2.6 | 205 | 42 | 2933 | 64 | 2P/1P | |
| 6330N | 28 | 56 | 2.2 | 3.4 | 2.6 | 165 | 42 | 2667 | 64 | 2P/1P | |
| 6326 | 16 | 32 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | 185 | 24 | 3200 | 64 | 2P/1P | |
| 6314U | 32 | 64 | 2.3 | 3.4 | 2.9 | 205 | 48 | 3200 | 64 | 2P/1P | |
| 6312U | 24 | 48 | 2.4 | 3.6 | 3.1 | 185 | 36 | 3200 | 64 | 2P/1P | |
| 5320 | 26 | 52 | 2.2 | 3.4 | 2.8 | 185 | 39 | 2933 | 64 | 2P/1P | |
| 5320T | 20 | 40 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | 150 | 30 | 2933 | 64 | 2P/1P | |
| 5318N | 24 | 48 | 2.1 | 3.4 | 2.7 | 150 | 36 | 2667 | 64 | 2P/1P | |
| 5318S | 24 | 48 | 2.1 | 3.4 | 2.6 | 135 | 36 | 2933 | 64 | 2P/1P | |
| 5318Y | 24 | 48 | 2.1 | 3.4 | 2.6 | 165 | 36 | 2933 | 64 | 2P/1P | |
| 5317 | 12 | 24 | 3.0 | 3.6 | 3.4 | 150 | 18 | 2933 | 64 | 2P/1P | |
| 5315Y | 8 | 16 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 140 | 12 | 2933 | 64 | 2P/1P | |
| Silver | 4316 | 20 | 40 | 2.3 | 3.4 | 2.8 | 150 | 30 | 2667 | 64 | 2P/1P |
| 4314 | 16 | 32 | 2.4 | 3.4 | 2.9 | 135 | 24 | 2667 | 64 | 2P/1P | |
| 4310 | 12 | 24 | 2.1 | 3.3 | 2.7 | 120 | 18 | 2667 | 64 | 2P/1P | |
| 4310T | 10 | 20 | 2.3 | 3.4 | 2.9 | 105 | 15 | 2667 | 64 | 2P/1P | |
| 4309Y | 8 | 16 | 2.8 | 3.6 | 3.4 | 105 | 12 | 2667 | 64 | 2P/1P | |






























